Описание API и Callbacks
1. Список рассылок
2. Файлы
3. Шаблоны писем
4. Список подписчиков
5. Подписка на рассылку, отправка сообщения
6. Управление списком групп
7. Управление аккаунтом автора
8. Управление статистикой
Отправка сообщения
URL интерфейса: http://api.massdelivery.ru/sendmail.html?action=message
Данный API-интерфейс принимает все параметры поиска подписчиков search[]
из интерфейса "4.1 Получение списка подписчиков".
Чтобы исключить нежелательного действия, рекомендутся сперва выполнить запрос к интерфейсу "4.1 Получение списка подписчиков" и удостовериться что выбраны нужные подписчики. После этого используйте данный интерфейс (5.3), скопировав все параметры search[ критерий поиска ]
.
Будьте предельно внимательны, без выборки будут задействованы все активные подписчики.
from_name * | Имя отправителя. |
from_email * | Email отправителя. |
subject | Тема письма. Максимальная длина поля - 128 символов. |
text_body | Текстовая часть письма. |
text_wrap_cnt | Максимальное кол-во символов в одной строке для форматирования текстовой части письма. |
html_body | HTML-часть сообщения. |
shift_date | Запланировать отправку на указанную дату. Дату необходимо указывать в формате дд.мм.гггг,чч:мм . |
file_id | ID файла который прикрепить к письму. Через запятую можно указать несколько ID. |
archive_delivery_id | ID рассылки для записи в ее архив данной отправки. |
id | ID подписчика для отправки cообщения. Через запятую можно указать несколько ID. |
search | Критерии фильтра поиска для выборки нужных подписчиков. Необходимо указывать search [ нужный критерий ] 1. date_from и date_to - дата добавления подписчика в ваш список. Формат даты: д/м/гггг 2. email - Email-адреc подписчика 3. email_state - статус email-адреса. (active - активный, activation - активирующийся, disabled - несуществующий, fbl - спам) 4. name_first - имя подписчика 5. name_last - фамилия подписчика 6. name_mid - отчество подписчика 7. birth_day, birth_month и birth_year - день, месяц и год рождения подписчика 8. country_id - страна подписчика 9. city - город подписчика 10. address - адрес подписчика 11. sex - пол подписчика: (m - мужчина, w - женщина) 12. phones - любые контактные данные подписчика 13. deliveries_ids - рассылки на которые подписан подписчик 14. queue - статус получения писем рассылки (0 - свободные от получения писем, 1 - в процессе получения) 13. groups_ids - группы в которые включен подписчик |
{ "result":1, "active_subscribers_count":"2", "job_id":346 }
result |
Результат исполнения запроса.
|
active_subscribers_count | Количество активных подписчиков которым было отправлено сообщение. |
job_id | ID задания на отравку. |